 
 
	
		Midweek Friendlies 	
	June 6, 2002, 6:00 pm
	
	Mallards CC
	0/0
	-
	0/0
	Guinea Pigs
	Batting & Fielding
| Name | R | B | 4s | 6s | CT | ST | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| 
			44			Tom Hase
					 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 
			31			Greg Morgan
					 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 
			10			Ian Morgan
					 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 
			35			Jon Robinson
					 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| 
			25			Tony Cleaver
					 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Extras: | 0 | |||||||
| Total: | for 0 wickets 0 overs | 0 | ||||||
Bowling
| Name | O | M | R | W | Econ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 18 | 2 | 4.5 | |
| 
			44			Tom Hase
					 | 3 | 0 | 27 | 0 | 9 | 
| 3 | 1 | 7 | 2 | 2.3 | |
| 
			25			Tony Cleaver
					 | 4 | 0 | 9 | 1 | 2.3 | 
